












| # ▲ | Tým | Z | V | VP | R | P | Skóre | B | B% | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Dobřany | TJ Snack Dobřany | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 23:19 | 16 | 76.19% | P V P | |
| 3. | Svítkov Stars | HBC Svítkov Stars Pardubice | 7 | 2 | 4 | 0 | 1 | 32:26 | 14 | 66.67% | V V V | |
| 4. | Pardubice | HBC Pardubice | 7 | 4 | 0 | 1 | 2 | 34:21 | 13 | 61.9% | P V P | |
| 5. | Kert Park | HC Kert Park Praha | 7 | 2 | 1 | 3 | 1 | 31:31 | 11 | 52.38% | V P P | |
| 6. | Hostivař | HBC Hostivař | 6 | 3 | 0 | 1 | 2 | 40:27 | 10 | 55.56% | P V P | |
| 7. | Blatná Datels | TJ Blatná Datels | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | 31:35 | 10 | 47.62% | P V V | |
| 8. | Plzeň | HBC Plzeň | 7 | 2 | 1 | 1 | 3 | 27:28 | 9 | 42.86% | V P V | |









