



















| # ▲ | Tým | Z | V | VP | R | P | Skóre | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Rebel Praha | SK Rebel Praha | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 121:26 | 53 | |
| 2. | Kladno | HBC Kladno | 18 | 14 | 0 | 1 | 3 | 93:32 | 43 | |
| 3. | Kelti | SK Kelti 2008 A | 18 | 11 | 1 | 1 | 5 | 98:55 | 36 | |
| 4. | Kert Park | HC Kert Park Praha | 18 | 11 | 1 | 0 | 6 | 73:58 | 35 | |
| 5. | Hostivař | HBC Hostivař | 18 | 10 | 1 | 2 | 5 | 103:50 | 34 | |
| 6. | Nové Strašecí | HBC Nové Strašecí | 18 | 4 | 5 | 1 | 8 | 58:79 | 23 | |
| 7. | Chomutov | Wolves Chomutov | 18 | 6 | 1 | 2 | 9 | 68:85 | 22 | |






