Tento web používá cookies, aby zajistil správnou funkčnost stránek a umožnil analýzu návštěvnosti pomocí služeb třetích stran, jako je například Google Analytics. Taktéž jsou na našich stránkách používány cookies sociálních sítí, které Vám umožňují sdílet obsah našich stránek na sociálních sítích.
Funkční cookies
Analytické cookies
Cookies sociálních médií

| # ▲ | Tým | Z | V | VP | R | P | Skóre | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Kelti | SK Kelti 2008 A | 12 | 7 | 0 | 0 | 5 | 56:33 | 21 | |
| 7. | Ústí nad Labem | Elba DDM Ústí nad Labem | 10 | 4 | 1 | 0 | 5 | 29:71 | 14 | |
| 8. | Mladá Boleslav | HBC Tygři Mladá Boleslav | 12 | 4 | 0 | 1 | 7 | 48:48 | 13 | |
| 9. | Kelti | SK Kelti 2008 B | 12 | 3 | 0 | 1 | 8 | 36:55 | 10 | |
| 10. | Hostivař | HBC Hostivař B | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 10:15 | 6 | |
| 11. | Chomutov | Wolves Chomutov | 12 | 1 | 1 | 0 | 10 | 27:73 | 5 | |
| 12. | Kert Park | HC Kert Park Praha | 12 | 1 | 0 | 1 | 10 | 21:126 | 4 | |
| 13. | Rakovník | HBC Rakovník | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 10:81 | 0 | |






