



















| # ▲ | Tým | Z | V | VP | R | P | Skóre | B | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. | Rebel Praha | SK Rebel Praha | 10 | 9 | 1 | 0 | 0 | 64:15 | 29 | |
| 3. | Kelti | SK Kelti 2008 A | 12 | 8 | 1 | 1 | 2 | 67:33 | 27 | |
| 4. | Hostivař | HBC Hostivař | 12 | 8 | 0 | 1 | 3 | 74:33 | 25 | |
| 5. | Kert Park | HC Kert Park Praha | 10 | 7 | 0 | 0 | 3 | 41:28 | 21 | |
| 6. | Nové Strašecí | HBC Nové Strašecí | 12 | 2 | 4 | 1 | 5 | 41:53 | 15 | |
| 7. | Chomutov | Wolves Chomutov | 12 | 2 | 1 | 2 | 7 | 38:62 | 10 | |
| 8. | Kelti | SK Kelti 2008 B | 12 | 3 | 0 | 1 | 8 | 24:53 | 10 | |






