



















| # ▲ | Tým | Z | V | VP | R | P | Skóre | B | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6. | Letohrad | SK Hokejbal Letohrad | 12 | 7 | 0 | 1 | 4 | 52:35 | 22 | P P V | |
| 7. | Pardubice | HBC Pardubice | 11 | 6 | 1 | 1 | 3 | 53:27 | 21 | V V V | |
| 8. | Hostivař | HBC Hostivař | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 47:37 | 18 | V V V | |
| 9. | Kert Park | HC Kert Park Praha | 11 | 5 | 0 | 1 | 5 | 48:45 | 16 | P P V | |
| 10. | Rebel Praha | SK Rebel Praha | 12 | 4 | 1 | 0 | 7 | 34:43 | 14 | P V P | |
| 11. | Hradec Králové | HBC Hradec Králové 1988 | 13 | 2 | 2 | 0 | 9 | 42:58 | 10 | V P P | |
| 12. | Heřmanův Městec | Ježci Heřmanův Městec | 12 | 2 | 0 | 0 | 10 | 24:63 | 6 | P P P | |



