












| # ▲ | Tým | Z | V | VP | R | P | Skóre | B | B% | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Svítkov Stars | HBC Svítkov Stars Pardubice | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 15:13 | 7 | 58.33% | P V V | |
| 6. | Kelti | SK Kelti 2008 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 13:12 | 7 | 58.33% | P V P | |
| 7. | Hostivař | HBC Hostivař | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 21:22 | 7 | 58.33% | P V V | |
| 8. | Rebel Praha | SK Rebel Praha | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 18:15 | 6 | 50% | V P V | |
| 9. | Pardubice | HBC Pardubice | 5 | 1 | 1 | 0 | 3 | 13:17 | 5 | 33.33% | P V P | |
| 10. | Kert Park | HC Kert Park Praha | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 20:21 | 4 | 26.67% | V P P | |
| 11. | Blatná Datels | TJ Blatná Datels | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 14:27 | 0 | 0% | P P P | |
| 12. | Heřmanův Městec | Ježci Heřmanův Městec | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 8:51 | 0 | 0% | P P P | |



