Tento web používá cookies, aby zajistil správnou funkčnost stránek a umožnil analýzu návštěvnosti pomocí služeb třetích stran, jako je například Google Analytics. Taktéž jsou na našich stránkách používány cookies sociálních sítí, které Vám umožňují sdílet obsah našich stránek na sociálních sítích.
Funkční cookies
Analytické cookies
Cookies sociálních médií

| # ▲ | Tým | Z | V | VP | R | P | Skóre | B | B% | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Kladno | HBC Kladno | 11 | 7 | 0 | 1 | 3 | 57:29 | 22 | 66.67% | P V V | |
| 6. | Plzeň | HBC Plzeň | 11 | 6 | 0 | 0 | 5 | 42:32 | 18 | 54.55% | V V V | |
| 7. | Rebel Praha | SK Rebel Praha | 13 | 6 | 0 | 0 | 7 | 50:49 | 18 | 46.15% | P P V | |
| 8. | Pardubice | HBC Pardubice | 11 | 4 | 2 | 0 | 5 | 42:35 | 16 | 48.48% | V V P | |
| 9. | Kert Park | HC Kert Park Praha | 11 | 3 | 0 | 1 | 7 | 39:51 | 10 | 30.3% | P P P | |
| 10. | Kelti | SK Kelti 2008 | 11 | 3 | 0 | 1 | 7 | 31:53 | 10 | 30.3% | P P P | |
| 11. | Heřmanův Městec | Ježci Heřmanův Městec | 11 | 1 | 0 | 0 | 10 | 21:101 | 3 | 9.09% | V P P | |
| 12. | Blatná Datels | TJ Blatná Datels | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 22:65 | 0 | 0% | P P P | |



