



















| # ▲ | Tým | Z | V | VP | R | P | Skóre | B | B% | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Pardubice | HBC Pardubice | 17 | 11 | 1 | 1 | 4 | 85:43 | 36 | 70.59% | V V V | |
| 6. | Letohrad | SK Hokejbal Letohrad | 17 | 10 | 0 | 2 | 5 | 83:50 | 32 | 62.75% | V P V | |
| 7. | Kelti | SK Kelti 2008 | 18 | 9 | 2 | 0 | 7 | 80:51 | 31 | 57.41% | P P V | |
| 8. | Kert Park | HC Kert Park Praha | 17 | 8 | 0 | 1 | 8 | 65:63 | 25 | 49.02% | V V P | |
| 9. | Rebel Praha | SK Rebel Praha | 17 | 6 | 2 | 0 | 9 | 49:63 | 22 | 43.14% | V V P | |
| 10. | Hostivař | HBC Hostivař | 15 | 6 | 0 | 0 | 9 | 53:54 | 18 | 40% | P P P | |
| 11. | Hradec Králové | HBC Hradec Králové 1988 | 18 | 4 | 2 | 0 | 12 | 64:73 | 16 | 29.63% | V V P | |



