



















| # ▲ | Tým | Z | V | VP | R | P | Skóre | B | B% | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Svítkov Stars | HBC Svítkov Stars Pardubice | 23 | 16 | 0 | 2 | 5 | 123:58 | 50 | 72.46% | V P V | |
| 6. | Letohrad | SK Hokejbal Letohrad | 23 | 14 | 0 | 2 | 7 | 113:73 | 44 | 63.77% | V P V | |
| 7. | Kelti | SK Kelti 2008 | 22 | 13 | 2 | 0 | 7 | 110:58 | 43 | 65.15% | V V V | |
| 8. | Kert Park | HC Kert Park Praha | 22 | 9 | 1 | 2 | 10 | 83:80 | 31 | 46.97% | P P V | |
| 9. | Rebel Praha | SK Rebel Praha | 22 | 9 | 2 | 0 | 11 | 68:77 | 31 | 46.97% | V P P | |
| 10. | Hostivař | HBC Hostivař | 21 | 8 | 0 | 0 | 13 | 81:83 | 24 | 38.1% | V P V | |
| 11. | Hradec Králové | HBC Hradec Králové 1988 | 23 | 5 | 3 | 0 | 15 | 74:95 | 21 | 30.43% | P V P | |



