- Mužstva:
- Muži "A"
- Muži "B"
- Starší dorost
- Starší žáci
- Mladší žáci
- Stará garda
Tabulka soutěže: MČR starších žáků 2011-2012
| Pořadí | Název | Z | V | VP | R | P | GH | GA | Body |
| 1 | HBC Pento Most | 36 | 33 | 0 | 1 | 2 | 388 | 51 | 100 |
| 2 | HBC Rakovník | 36 | 30 | 0 | 0 | 6 | 294 | 63 | 90 |
| 3 | HBC Tygři Mladá Boleslav | 36 | 27 | 0 | 0 | 9 | 175 | 55 | 81 |
| 4 | HBC Hostivař | 36 | 26 | 0 | 1 | 9 | 184 | 62 | 79 |
| 5 | HBC ALPIQ Kladno | 36 | 21 | 3 | 0 | 12 | 140 | 72 | 69 |
| 6 | HBT Vlašim | 36 | 22 | 0 | 0 | 14 | 154 | 79 | 66 |
| 7 | HBC Nové Strašecí | 36 | 18 | 2 | 1 | 15 | 145 | 99 | 59 |
| 8 | TJ KOVO Praha | 36 | 13 | 2 | 1 | 20 | 91 | 136 | 44 |
| 9 | Elba DDM Ústí nad Labem | 36 | 13 | 1 | 1 | 21 | 88 | 155 | 42 |
| 10 | HC Kert Park Praha | 36 | 10 | 1 | 1 | 24 | 46 | 183 | 33 |
| 11 | SK Ďáblové Praha | 36 | 7 | 0 | 3 | 26 | 40 | 241 | 24 |
| 12 | SK Kelti Nižbor | 36 | 2 | 1 | 1 | 32 | 35 | 259 | 9 |
| 13 | SHC Killers Litoměřice | 36 | 2 | 0 | 0 | 34 | 24 | 349 | 6 |
Nejbližší utkání