



















| # ▲ | Tým | Z | V | VP | R | P | Skóre | B | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Letohrad | SK Hokejbal Letohrad | 14 | 10 | 1 | 1 | 2 | 71:42 | 33 | V V V | |
| 2. | Hostivař | HBC Hostivař | 13 | 9 | 0 | 2 | 2 | 80:50 | 29 | V P V | |
| 3. | Kert Park | HC Kert Park Praha | 14 | 8 | 1 | 1 | 4 | 70:46 | 27 | V V V | |
| 4. | Dobřany | TJ Snack Dobřany | 13 | 6 | 4 | 0 | 3 | 53:48 | 26 | V V V | |
| 5. | Plzeň | HBC Plzeň | 14 | 8 | 0 | 0 | 6 | 53:43 | 24 | P P P | |
| 6. | Pardubice | HBC Pardubice | 14 | 6 | 2 | 1 | 5 | 66:51 | 23 | P V P | |
| 7. | Ústí nad Labem | Elba DDM Ústí nad Labem | 14 | 6 | 1 | 3 | 4 | 53:43 | 23 | P V P | |









