Tabulka soutěže: MČR mladších žáků 2011-2012
| Pořadí | Název | Z | V | VP | R | P | GH | GA | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HBC Hostivař | 16 | 14 | 1 | 1 | 0 | 109 | 11 | 45 |
| 2 | HBT Vlašim | 16 | 14 | 0 | 0 | 2 | 139 | 8 | 42 |
| 3 | HBC ALPIQ Kladno | 14 | 12 | 0 | 0 | 2 | 75 | 14 | 36 |
| 4 | HBC Hostivař B | 16 | 11 | 1 | 0 | 4 | 92 | 23 | 35 |
| 5 | Elba DDM Ústí nad Labem | 14 | 9 | 0 | 1 | 4 | 59 | 27 | 28 |
| 6 | HC Kert Park Praha | 14 | 6 | 0 | 0 | 8 | 43 | 44 | 18 |
| 7 | HBC Pento Most | 14 | 4 | 1 | 1 | 8 | 27 | 75 | 15 |
| 8 | SK Ďáblové Praha | 14 | 3 | 0 | 0 | 11 | 30 | 45 | 9 |
| 9 | HBC Nové Strašecí | 14 | 1 | 1 | 1 | 11 | 15 | 92 | 6 |
| 10 | SK Kelti Nižbor | 14 | 1 | 0 | 0 | 13 | 9 | 106 | 3 |
| 11 | SK Spectrum Rebel Praha 8 | 14 | 1 | 0 | 0 | 13 | 6 | 159 | 3 |
Nejbližší utkání
| Datum | Čas | Místo | Domácí | Hosté |
|---|---|---|---|---|
| 04.03.2012 | 13:00 | Lužiny | HC Kert Park Praha | HBC Hostivař B |
| 04.03.2012 | 16:00 | Lužiny | HC Kert Park Praha | HBC Hostivař B |