Tabulka soutěže: MČR mladších žáků 2011-2012
| Pořadí | Název | Z | V | VP | R | P | GH | GA | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | HBC Hostivař | 30 | 27 | 2 | 1 | 0 | 182 | 22 | 86 |
| 2 | HBT Vlašim | 30 | 25 | 0 | 1 | 4 | 220 | 24 | 76 |
| 3 | HBC ALPIQ Kladno | 30 | 24 | 0 | 0 | 6 | 142 | 40 | 72 |
| 4 | HBC Hostivař B | 30 | 21 | 1 | 0 | 8 | 158 | 44 | 65 |
| 5 | Elba DDM Ústí nad Labem | 30 | 21 | 0 | 1 | 8 | 126 | 67 | 64 |
| 6 | SK Ďáblové Praha | 30 | 13 | 0 | 0 | 17 | 75 | 79 | 39 |
| 7 | HC Kert Park Praha | 30 | 8 | 0 | 1 | 21 | 58 | 133 | 25 |
| 8 | HBC Pento Most | 30 | 5 | 3 | 1 | 21 | 68 | 160 | 22 |
| 9 | SK Spectrum Rebel Praha 8 | 30 | 6 | 1 | 0 | 23 | 54 | 236 | 20 |
| 10 | HBC Nové Strašecí | 30 | 3 | 1 | 2 | 24 | 34 | 159 | 13 |
| 11 | SK Kelti Nižbor | 30 | 4 | 0 | 1 | 25 | 28 | 181 | 13 |
Nejbližší utkání
| Datum | Čas | Místo | Domácí | Hosté |
|---|