



















| # ▲ | Tým | Z | V | VP | R | P | Skóre | B | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7. | Pardubice | HBC Pardubice | 12 | 7 | 1 | 1 | 3 | 61:30 | 24 | V V V | |
| 8. | Hostivař | HBC Hostivař | 12 | 6 | 0 | 0 | 6 | 48:41 | 18 | P V V | |
| 9. | Rebel Praha | SK Rebel Praha | 13 | 5 | 1 | 0 | 7 | 38:45 | 17 | V P V | |
| 10. | Kert Park | HC Kert Park Praha | 12 | 5 | 0 | 1 | 6 | 51:53 | 16 | P P P | |
| 11. | Hradec Králové | HBC Hradec Králové 1988 | 14 | 2 | 2 | 0 | 10 | 44:62 | 10 | P V P | |
| 12. | Heřmanův Městec | Ježci Heřmanův Městec | 13 | 2 | 1 | 0 | 10 | 27:65 | 8 | V P P | |
| 13. | Blatná Datels | TJ Blatná Datels | 13 | 2 | 0 | 0 | 11 | 32:87 | 6 | P P V | |



