



















| # ▲ | Tým | Z | V | VP | R | P | Skóre | B | B% | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Letohrad | SK Hokejbal Letohrad | 15 | 9 | 0 | 1 | 5 | 74:44 | 28 | 62.22% | V P V | |
| 6. | Kelti | SK Kelti 2008 | 15 | 8 | 2 | 0 | 5 | 72:42 | 28 | 62.22% | P V P | |
| 7. | Pardubice | HBC Pardubice | 14 | 8 | 1 | 1 | 4 | 65:35 | 27 | 64.29% | P V V | |
| 8. | Kert Park | HC Kert Park Praha | 14 | 6 | 0 | 1 | 7 | 57:58 | 19 | 45.24% | V P P | |
| 9. | Hostivař | HBC Hostivař | 13 | 6 | 0 | 0 | 7 | 50:45 | 18 | 46.15% | P P V | |
| 10. | Rebel Praha | SK Rebel Praha | 14 | 5 | 1 | 0 | 8 | 40:52 | 17 | 40.48% | P V P | |
| 11. | Hradec Králové | HBC Hradec Králové 1988 | 15 | 2 | 2 | 0 | 11 | 44:64 | 10 | 22.22% | P P V | |



