



















| # ▲ | Tým | Z | V | VP | R | P | Skóre | B | B% | Forma | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5. | Pardubice | HBC Pardubice | 21 | 14 | 1 | 1 | 5 | 97:48 | 45 | 71.43% | P V V | |
| 6. | Letohrad | SK Hokejbal Letohrad | 21 | 13 | 0 | 2 | 6 | 105:64 | 41 | 65.08% | V P V | |
| 7. | Kelti | SK Kelti 2008 | 21 | 12 | 2 | 0 | 7 | 104:57 | 40 | 63.49% | V V V | |
| 8. | Kert Park | HC Kert Park Praha | 20 | 9 | 1 | 1 | 9 | 79:73 | 30 | 50% | V V P | |
| 9. | Rebel Praha | SK Rebel Praha | 21 | 8 | 2 | 0 | 11 | 64:75 | 28 | 44.44% | P P V | |
| 10. | Hostivař | HBC Hostivař | 19 | 7 | 0 | 0 | 12 | 68:76 | 21 | 36.84% | V P P | |
| 11. | Hradec Králové | HBC Hradec Králové 1988 | 21 | 4 | 3 | 0 | 14 | 70:86 | 18 | 28.57% | P P V | |



